БУЛЬДОЗЕР С НЕПОВОРОТНЫМ ОТВАЛОМ
Бульдозер с неповоротным отвалом на основе базового трактора ТМ10.00 ГСТ10 оборудован полусферическим отвалом с гидроперекосом и однозубым рыхлительным оборудованием.
Бульдозер ТМ10.11 ГСТ10 оснащен двигателем ЯМЗ–236 (180 л.с). Шесть опорных катков смонтированы попарно на гусеничной тележке с помощью К-образных кареток, колебательные движения которых амортизируются резиновыми подушками.
Бульдозер оснащен гидростатической трансмиссией. Гидростатическая трансмиссия (ГСТ) состоит из гидронасоса и двух гидромоторов, которые вращают планетарные бортовые редукторы. Использование ГСТ позволяет плавно и бесступенчато изменять скорость и тягу бульдозера в зависимости от условий работы, а также повысить надежность.
В стандартную комплектацию входят: четыре передних и два задних фонаря, воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности, передний тяговой крюк, огнетушитель, аптечка, комплект инструмента, нагнетающий вентилятор, фильтр-сепаратор для топлива, бронирование днища.
Технические характеристики бульдозера
Неповоротный отвал | |
Тип | Полусферический, тип Е |
Ширина отвала, мм | 3310 |
Высота отвала, мм | 1350 |
Объем призмы волочения, куб.м | 4,8 |
Вертикальный перекос, град | 10 |
Подъем / заглубление от грунта, мм | 1020 / 435 |
Масса отвала, кг | 2510 |
Рыхлительное оборудование | |
Тип | Однозубый рыхлитель для грунтов I-IV категорий, тип Н |
Максимальное заглубление, мм | 650 |
Масса, кг | 1560 |
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-236М2 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
Удельный расход топлива, г/кВт (г/лс) | 214 (157) |
Крутящий момент, Нм | 667 (при 1250 - 1350 об/мин) |
Ходовая часть | |
Подвеска | Жестко закрепленные на раму тележки |
Подрессоривание | К-образные каретки, качающиеся с амплитудой 115 мм |
Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины по 3 с каждой стороны |
Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | 6 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны, на подшипниках скольжения (Смазка на весь срок эксплуатации) |
Гусеничная лента | 44 башмака с каждой стороны |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический, ручной |
Трансмиссия | |
Тип | Гидростатическая ПСМ-Гидравлик |
Коробка переключения передач | Гидронасос-гидромотор (бесступенчатое переключение) |
Бортредукторы | Планетарные (Италия) |
Управление | Гидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Тандемный НШ-70/32А-3Л |
Производительность гидронасоса, л/мин | 140/60 |
Максимальное давление, МПа | 18 |
Гидрораспределитель | Трехсекционный (Белоруссия или Италия) |
Фильтр | Двойная очистка: на всасывании, полнопоточный на сливе |
Кабина, элементы управления | |
Кабина | Шестигранная, подрессоренная, увеличенной обзорности, двойной стеклопакет, приточная вентиляция с воздушным фильтром |
Безопасность | Приточная вентиляция с фильтром, аварийный люк (опция), ROPS/FOPS, внешний аккумуляторный отсек |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности |
Управление движением | 4-х позиционный джойстик или рычаги |
Управление навесным оборудованием | 4-х позиционный джойстик или рычаги |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения ДВС, л | 50 |
Топливный бак, л | 310 |
Система смазки ДВС, л | 18 |
Гидросистема трансмиссии, л | 130 |
Гидросистема управления навесным оборудованием, л | 100 |
Характеристики под нагрузкой | |
Максимальная скорость вперед/назад, км/ч | 12/12 |
Максимальное тяговое усилие на гусинице, т | 16 |
Массагабаритные характеристики | |
Масса трактора, кг | 17 000 |
Масса бульдозера с рыхлителем, кг | 21 200 |
Удельное давление на грунт, МПа | 0,070 |
Габаритные размеры, мм | 7163х3310х3440 |
Дополнительная информация по бульдозеру ТМ10.11 ГСТ10
Габаритный чертеж базового трактора
Тягово-скоростная характеристика