ТРАКТОР D9
Тракторы от официального дилера "КЕМКРАН-ДСТ". В нашей компании Вы можете купить трактор по цене завода-изготовителя с предоставлением заводской гарантии, с последующим сервисным обслуживанием и ремонтом, в случае необходимости.
Базовый трактор второго поколения D9 является самой легкой моделью в линейке ДСТ-Урал. Может использоваться в качестве тягача для выполнения различных задач или в качестве базы для бульдозера. Двигатель - ЯМЗ-236 (180 л.с). Имеется предпусковой подогреватель двигателя с функцией автономного обогрева (Теплостар 14ТС-10). Масса - 14,26 т, тяговое усилие - 23 т.
Оснащен гидростатической трансмиссией Bosch-Rexroth. Гидростатическая трансмиссия (ГСТ) состоит из гидронасоса и двух гидромоторов, которые вращают планетарные бортовые редукторы. Использование ГСТ позволяет плавно и бесступенчато изменять скорость и тягу в зависимости от условий работы, а также повысить надежность.
Кабина с большой площадью остекления, что обеспечивает отличную обзорность. Кабина снабжена механизмом подъема, что позволяет получить доступ к трансмиссии при обслуживании и ремонте. Управление движением и навесным оборудованием происходит при помощи джойстиков.
В стандартную комплектацию входят: четыре передних и два задних фонаря, фильтр-сепаратор дизельного топлива, комплект инструмента, броня днища, передний тяговый крюк, нагнетающий вентилятор, кондиционер.
Технические характеристики
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-236 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
Крутящий момент, Нм | 667 (при 1250 - 1350 об/мин) |
Ходовая часть | |
Тип | Линейная | Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Ведущее колесо, 6 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента | 42 башмака с каждой стороны |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Грунтозацеп, мм | 65 |
Площадь опорной поверхности, кв.м | 2,86 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
Коробка переключения передач | Гидронасос-гидромотор (бесступенчатое переключение) |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электрогидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок) |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Jihostroi QHD1-71 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 140 |
Максимальное давление, МПа | 18 |
Гидрораспределитель | Трехсекционный (Беларусь) |
Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании, полнопоточный на сливе |
Кабина, элементы управления | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности, подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности, датчик присутствия оператора |
Управление движением | 4-х позиционный джойстик |
Управление навесным оборудованием | 4-х позиционный джойстик |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения ДВС, л | 50 |
Топливный бак, л | 400 |
Система смазки ДВС, л | 29 |
Гидросистема трансмиссии и управления навесным оборудованием, л | 200 |
Характеристики под нагрузкой | |
Максимальная скорость вперед/назад, км/ч | 11/11 |
Тяговое усилие, т | 23 |
Массагабаритные характеристики | |
Масса, кг | 14 260 |
Габаритные размеры трактора, мм | 4300х2854х3150 |