БУЛЬДОЗЕРЫ ДСТ. СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ
| 9 - 10 класс | |||||
| Изготовитель | ДСТ-Урал | Четра | Shantui | ЧТЗ | ЧТЗ |
| Агрегат | ТМ10.10 ГСТ10 | Т9 | SD16 | Б10М | Б170 (Т170) |
| Масса, кг | 17 500 | 16 300 | 17 000 | 18 800 | 17 500 |
| ДВС | ЯМЗ-236 / Cummins | ЯМЗ-236 / Cummins | Wichai / Cummins | Д180 | Д180 |
| Изготовитель ДВС | ЯМЗ | ЯМЗ | Wichai | ЧТЗ | ЧТЗ |
| Мощность, кВт / лс | 132 / 180 | 132 / 180 | 120 / 170 | 132 / 180 | 132 / 180 |
| Турбонаддув | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Трансмиссия | Гидростат. | Гидромех. | Гидромех. | Механическая | Механическая |
| Борт-редуктор | Планетарный | Планетарный | Цилиндрич. | Цилиндрич. | Цилиндрич. |
| Число передач (вперед / назад) |
Бесступенч. | 3 / 3 | 3 / 3 | 8 / 4 | 8 / 4 |
| Тип ходовой | Каретки | Полужесткая балка |
Полужесткая балка |
Полужесткая балка |
Полужесткая рессора |
| Опорные катки | 5 (6) | 6 | 6 (7) | 5 (6) (7) | 5 |
| Бульдозерное оборудование, м3 |
4,8 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 4,8 |
| Рыхлитель | Одно-трехзубый | Трехстоечный | Трехстоечный | Одно-трехзубый | Одно-трехзубый |
| Цена, тыс.руб | 3 500 | 4 200 | 3 200 | 3 800 | 3 100 |
| Мощность/цена | 51 | 43 | 51 | 47 | 58 |
| 10 - 13 класс | |||||
| Изготовитель | ДСТ-Урал | ДСТ-Урал | Четра | ЧТЗ-Уралтрак | Komatsu |
| Агрегат | ТМ10.11 | ТМ10.11Е | Т11 | Б11 | D65E-12 |
| Масса, кг | 23 500 | 20 500 | 20 000 | 20 100 | 19 800 |
| ДВС | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236 / Cummins | ЯМЗ-236 | S6D125E |
| Изготовитель ДВС | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | Komatsu |
| Мощность, кВт / лс | 178 / 240 | 178 / 240 | 132 / 180 | 140 / 192 | 172 / 236 |
| Турбонаддув | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Трансмиссия | Механическая | Механическая | Гидромех. | Гидромех. | Гидромех. |
| Борт-редуктор | Цилиндрич. | Цилиндрич. | Планетарный | Планетарный | Планетарный |
| Число передач (вперед / назад) |
8 / 4 | 8 / 4 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Тип ходовой | Каретки | Полужесткая рессора |
Полужесткая балка |
Полужесткая балка |
Полужесткая балка |
| Опорные катки | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Бульдозерное оборудование, м3 |
4,9 | 4,1 | 4,8 | 4,12 | 4,8 |
| Рыхлитель | Однозубый | Однозубый | Трехстоечный | Однозубый | Однозубый |
| Цена, тыс.руб | 3 847 | 3 467 | 5 300 | 4 000 | 8 500 |
| Мощность/цена | 62 | 69 | 34 | 48 | 28 |
| 15 класс | |||||
| Изготовитель | ДСТ-Урал | ЧТЗ-Уралтрак | Четра | Shanyui | Komatsu |
| Агрегат | ТМ10.11 ГСТ15 | Б12, Б13 | Т15 | SD22 | D85EX-15 |
| Масса, кг | 28 000 | 24 500 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| ДВС | ЯМЗ-238 / Cummins | ЯМЗ-236Б | ЯМЗ-238 / Cummins | Wichai | SA6D125E |
| Изготовитель ДВС | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | Wichai | Komatsu |
| Мощность, кВт / лс | 220 / 300 | 184 / 250 | 184 / 250 | 162 / 222 | 176 / 240 |
| Турбонаддув | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Трансмиссия | Гидростат. | Гидромех. | Гидромех. | Гидромех. | Гидромех. |
| Борт-редуктор | Планетарный | Планетарный | Планетарный | Цилиндрич. | Планетарный |
| Число передач (вперед / назад) |
Бесступен. | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Тип ходовой | Каретки | Полужесткая балка |
Полужесткая балка |
Полужесткая балка |
Полужесткая балка |
| Опорные катки | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Бульдозерное оборудование, м3 |
6,6 | 7,5 | 5,6 | 7,0 | 5,7 |
| Рыхлитель | Одно-трехзубый | Трехстоечный | Трехстоечный | Трехстоечный | Трехстоечный |
| Цена, тыс.руб | 5 300 | 4 950 | 8 840 | 5 300 | 11 000 |
| Мощность/цена | 57 | 51 | 28 | 42 | 22 |