ПОДЪЕМНИК МОНТАЖНЫЙ ПМ-40
Подъемник монтажный ПМ-40 (Бурлак-400) предназначен для выполнения погрузо-разгрузочных и монтажных работ при монтаже, демонтаже и ремонте бурового и нефтепромыслового оборудования. Допускается перемещение груза в подвешенном состоянии. Привод лебедки механический от вала отбора мощности бульдозера. Максимальная грузоподъемность 40 тонн при вылете стрелы 2,5 м. Максимальная высота подъема груза 8,0 м. Подъемник ПМ-40 отвечает всем требованиям Ростехнадзора России по технике безопасности для нефтяной и газовой промышленности.
Подъемник ПМ-40 состоит из дышла, четырех ходовых тележек, наклоняющейся стрелы, лебедки, рамы, грузового с подвеской и стрелового полиспастов, системы управления, указателя бокового уклона и указателя грузоподъемности.
Бульдозер ТМ 10.10ЕБ оснащен двигателем ЯМЗ-238 (240 л.с). Бульдозер оснащен традиционной ходовой группой (без кареток качания) на семикатковых тележках, крепление тележек на раму трехточечное на рессоре. Ширина гусеницы 900 мм.
Технические характеристики
Подъемник монтажный | |
Тип | Прицепной с наклоняющейся стрелой |
Привод лебедки | От вала отбора мощности трактора |
Максимальная грузоподъемность (вылет 2,5 м), т | 40 |
Грузоподъемность при вылете 7 м, т | 7,0 |
Максимальная высота подъема, м | 8,0 |
Скорость подъема минимальная, м/мин | 0,8 |
Скорость опускания минимальная, м/мин | 1,0 |
Максимальный угол поворота, град | 60 |
Лебедка | Механическая двухбарабанная |
Тяговое усилие лебедки, кН | 43 |
Диаметр каната, мм | 19,5 |
Скорость передвижения с грузом, км/ч | 2,5 - 3,0 |
Скорость передвижения без груза, км/ч | 3,5 - 4,1 |
Масса, т | 15,4 |
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-238М2-2 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Удельный расход топлива, г/кВт (г/лс) | 214 (157) |
Крутящий момент, Нм | 883 (при 1250 - 1350 об/мин) |
Ходовая часть | |
Подвеска | Тележки с опорными и несущими катками, крепление тележек трехточечное на рессоре |
Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | 7 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны, на подшипниках скольжения (Смазка на весь срок эксплуатации) |
Гусеничная лента | 42 башмака с каждой стороны |
Ширина гусеницы, мм | 900 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая |
Коробка переключения передач | КПП 7СП (8 скоростей вперед, 4 назад) |
Бортредукторы | ТР 01 |
Управление | Гидросервированное |
Тормозная система | Ленточные сухого трения |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л |
Производительность гидронасоса, л/мин | 180 |
Максимальное давление, МПа | 18 |
Гидрораспределитель | Секционный Р160 |
Фильтрация | Двойная очистка (после гидронасоса, на сливе) |
Кабина, элементы управления | |
Кабина | Шестигранная, подрессоренная, увеличенной обзорности, двойной стеклопакет, приточная вентиляция с воздушным фильтром |
Управление движением | Рычаги |
Управление навесным оборудованием | Рычаги |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения ДВС, л | 60 |
Топливный бак, л | 310 |
Система смазки ДВС, л | 32 |
Картер бортового редуктора, л | 24 |
Гидросистема управления навесным оборудованием, л | 100 |
Массагабаритные характеристики | |
Масса бульдозера, т | 20,8 |
Масса общая, т | 36,2 |
Габаритные размеры бульдозера, мм | 6200х4260х3392 |
Габаритные размеры подъемника транспортные, мм | 16000х4660х4300 |