Продукция - Бульдозеры - D9
Бульдозер D9 на базе трактора с гидростатической трансмиссией, с полусферическим бульдозерным отвалом объемом 5 кубометров.
Возможна комплектация бульдозера прямым отвалом, а также однозубым или трехзубым рыхлительным оборудованием.
В качестве силовой установки применен отечественный двигатель ЯМЗ-236 мощностью 180 л.с. Привод системы охлаждения прямой механический с использованием обгонной муфты и выдувной крыльчаткой вентилятора. Во впускной системе применен воздушный фильтр отечественного производства (опционально возможно установка мультициклона повышенной степени очистки и производительности).
Ходовая часть выполнена по линейному типу, с цельносварным герметичным корпусом тележек, обеспечивающим долговечную работу механизма натяжения, исключая возможность попадания внутрь механизма грунта и влаги. Элементы от схода гусениц интегрированы в корпус тележек и входят в базовую модификацию.
| Двигатель | |
| Тип | ЯМЗ-236 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
| Крутящий момент, Нм | 667 (при 1250 - 1350 об/мин) |
| Ходовая часть | |
| Тип | Линейная |
| Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | Ведущее колесо, 6 опорных, 1 поддерживающий с каждой стороны |
| Гусеничная лента | 39 башмака с каждой стороны |
| Ширина гусеницы, мм | 510 |
| Грунтозацеп, мм | 65 |
| Площадь опорной поверхности, кв.м | 2,65 |
| Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
| Коробка переключения передач | Гидронасос-гидромотор (бесступенчатое переключение) |
| Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
| Управление | Электрогидросервированное |
| Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок) |
| Система управления навесным оборудованием | |
| Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| Гидронасос | Шестеренный |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 140 |
| Максимальное давление, МПа | 18 |
| Гидрораспределитель | Секционный |
| Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании, полнопоточный на сливе |
| Кабина, элементы управления | |
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности, подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
| Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
| Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности, датчик присутствия оператора |
| Управление движением | 4-х позиционный джойстик |
| Управление навесным оборудованием | 4-х позиционный джойстик |
| Заправочные объемы | |
| Система охлаждения ДВС, л | 50 |
| Топливный бак, л | 400 |
| Система смазки ДВС, л | 29 |
| Гидросистема трансмиссии и управления навесным оборудованием, л | 200 |
| Характеристики под нагрузкой | |
| Максимальная скорость вперед/назад, км/ч | 11/11 |
| Тяговое усилие бульдозера, т | 25 |
| Характеристики отвала | |
| Тип отвала | Полусферический |
| Объем отвала, куб.м | 5 |
| Высота отвала, мм | 1 350 |
| Ширина отвала, мм | 3 230 |
| Высота подъема отвала, мм | 1 140 |
| Глубина опускания отвала, мм | 570 |
| Перекос (поворот), град | 6 |
| Характеристики рыхлителя | |
| Глубина рыхления, мм | 460 |
| Высота подъема, мм | 670 |
| Массагабаритные характеристики | |
| Масса бульдозера, кг | 17 700 |
| Габаритные размеры трактора, мм | 4300х2854х3150 |