Продукция - Бульдозеры - D25
Бульдозер D25 является самой тяжелой моделью в линейке ДСТ-Урал. Может оборудоваться разными типами отвалов (до 10 куб.м), жестким прицепным устройством (ЖПУ), рыхлителем. Двигатель бульдозера - ЯМЗ-652 (412 л.с). Имеется предпусковой подогреватель двигателя с функцией автономного обогрева (Webasto Thermo E320). Масса бульдозера 38,5 т, тяговое усилие - 51 т.
Бульдозер оснащен гидростатической трансмиссией. Гидростатическая трансмиссия (ГСТ) состоит из гидронасоса и двух гидромоторов, которые вращают планетарные бортовые редукторы. Использование ГСТ позволяет плавно и бесступенчато изменять скорость и тягу бульдозера в зависимости от условий работы, а также повысить надежность.
Кабина с большой площадью остекления, что обеспечивает отличную обзорность. Кабина снабжена механизмом подъема, что позволяет получить доступ к трансмиссии при обслуживании и ремонте. Управление движением и навесным оборудованием происходит при помощи джойстиков.
В стандартную комплектацию входят: четыре передних и два задних фонаря, фильтр-сепаратор дизельного топлива, комплект инструмента, броня днища, передний тяговый крюк, нагнетающий вентилятор, кондиционер.
| Двигатель | |
| Тип | ЯМЗ-652 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
| Рабочий объем, л | 11,12 |
| Ходовая часть | |
| Тип | Линейная |
| Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | Ведущее колесо, 7 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента | 41 башмак с каждой стороны |
| Ширина гусеницы, мм | 560 |
| Грунтозацеп, мм | 80 |
| Площадь опорной поверхности, кв.м | 3,47 |
| Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
| Коробка переключения передач | Гидронасос-гидромотор (бесступенчатое переключение) |
| Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
| Управление | Электрогидросервированное |
| Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок) |
| Система управления навесным оборудованием | |
| Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| Гидронасос | Rexroth A10VO140 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 320 |
| Максимальное давление, МПа | 25 |
| Гидрораспределитель | Четырехсекционный Rexroth M6 |
| Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании, полнопоточный на сливе |
| Кабина, элементы управления | |
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности, подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
| Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
| Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности, датчик присутствия оператора |
| Управление движением | 4-х позиционный джойстик |
| Управление навесным оборудованием | 4-х позиционный джойстик |
| Заправочные объемы | |
| Система охлаждения ДВС, л | 80 |
| Топливный бак, л | 680 |
| Система смазки ДВС, л | 35 |
| Гидросистема трансмиссии и управления навесным оборудованием, л | 200 |
| Характеристики под нагрузкой | |
| Максимальная скорость вперед/назад, км/ч | 8/8 |
| Тяговое усилие бульдозера, т | 51 |
| Массагабаритные характеристики | |
| Масса бульдозера, кг | 38 500 |