Продукция - Бульдозеры - D14
Бульдозер D14 является средней по мощности моделью в продуктовой линейке завода ДСТ-Урал и обладает отличными характеристиками. Отвал бульдозера полусферического типа с призмой волочения до 8 куб.м. Рыхлитель может быть различным: трехзубый однокоординатный, а также однозубый и пятизубый. Дополнительно на трехзубый рыхлитель может быть установлена лебедка. Двигатель - ЯМЗ-536 (240 л.с), общая масса 24 т.
Базовый трактор оснащен гидростатической трансмиссией. Гидростатическая трансмиссия (ГСТ) состоит из гидронасоса и двух гидромоторов, которые вращают планетарные бортовые редукторы. Использование ГСТ позволяет плавно и бесступенчато изменять скорость и тягу бульдозера в зависимости от условий работы, а также повысить надежность.
Шестигранная кабина выполнена с большой площадью остекления, что обеспечивает отличную обзорность. Кабина снабжена механизмом подъема, что позволяет получить доступ к трансмиссии при обслуживании и ремонте. Управление движением и навесным оборудованием происходит при помощи джойстиков.
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-536 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Рабочий объем двигателя, л | 6,65 |
Ходовая часть | |
Тип | Линейная |
Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Ведущее колесо, 7 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента | 45 башмаков с каждой стороны |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Грунтозацеп, мм | 65 |
Площадь опорной поверхности, кв.м | 3,1 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
Коробка переключения передач | Гидронасос-гидромотор (бесступенчатое переключение) |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электрогидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок) |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Jihostroi QHD1-71 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 140 |
Максимальное давление, МПа | 18 |
Гидрораспределитель | Трехсекционный (Беларусь) |
Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании, полнопоточный на сливе |
Кабина, элементы управления | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности, подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности, датчик присутствия оператора |
Управление движением | 4-х позиционный джойстик |
Управление навесным оборудованием | 4-х позиционный джойстик |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения ДВС, л | 60 |
Топливный бак, л | 420 |
Система смазки ДВС, л | 29 |
Гидросистема трансмиссии и управления навесным оборудованием, л | 200 |
Характеристики бульдозера под нагрузкой | |
Максимальная скорость вперед/назад, км/ч | 10/10 |
Массагабаритные характеристики | |
Масса бульдозера, кг | 24 000 |
Габаритные размеры трактора, мм | 4300х2854х3150 |